| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 5mg | ¥ 750.00 | 100 | |
| 10mg | ¥ 985.00 | 100 | |
| 50mg | ¥ 1980.00 | 100 | |
| 100mg | ¥ 2850.00 | 100 |
| 产品名 | DCPIB |
| CAS号 | 82749-70-0 |
| 化学式 | C₂₂H₂₈Cl₂O₄ |
| 分子量 | 427.37 |
| 溶解度 | <42.74mg/ml in ethanol |
| 靶点 | volume-sensitive anion channel (VSAC) and and ICl,swell blocker |
| 储存条件 | Store at -20°C |
| 用途 | 仅供科学研究使用!不能用于人体及动物治疗 |
| 纯度 | >99% |
DCPIB(4-(2-丁基-6,7-二氯-2-环戊基-1-氧代-2,3-二氢-1H-茚-5-基)氧基)丁酸)是一种选择性、可逆且高效的体积调节性阴离子通道(VRAC)抑制剂,在调节细胞体积和离子平衡方面发挥着重要作用。
1. 体积调节性阴离子通道抑制 DCPIB作为VSAC(体积敏感性阴离子通道)和ICl,swell(肿胀激活氯电流)的特异性阻断剂,能够有效抑制细胞肿胀引起的氯离子外流。
2. 钾离子通道调节作用 该化合物展现出对多种钾离子通道的差异性调节作用:
3. 肿胀激活氯电流抑制 在CPAE细胞中,DCPIB对ICl,swell的抑制IC50值为4.1 μM,表现出显著的抑制作用。
DCPIB具有以下显著特点:
DCPIB作为研究工具化合物,在以下领域具有重要应用价值:
| 浓度 (mM) | 1 mg 所需溶剂体积 (mL) | 5 mg 所需溶剂体积 (mL) | 10 mg 所需溶剂体积 (mL) |
|---|---|---|---|
| 1 mM | 2.34 mL | 11.70 mL | 23.40 mL |
| 5 mM | 0.47 mL | 2.34 mL | 4.68 mL |
| 10 mM | 0.23 mL | 1.17 mL | 2.34 mL |
| 50 mM | 0.05 mL | 0.23 mL | 0.47 mL |
该配制方案为实验研究提供了便利的参考,研究人员可根据具体实验需求选择合适的浓度进行配制。